1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 data=df.merge(df3,how='left',on='order_sn')
v="{} vs{}ss {}".format("hello", "world", "world")
import pandas as pd
df1 = pd.DataFrame({'id': ['001', '002', '003'],
'num1': [120, 101, 104],
'num2': [110, 102, 121],
'num3': [105, 120, 113]})
df2 = pd.DataFrame({'id': ['001', '002', '003'],
'num4': [80, 86, 79]})
print(df1)
print("=======================================")
print(df2)
print("=======================================")
df_merge = pd.merge(df1, df2, on='id')
print(df_merge)

1
2 df_merge = pd.merge(df1, df2, on='id', how="outer")
print(df_merge)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 import pandas as pd
df1 = pd.DataFrame({'id': ['001', '002', '002', '002', '003'],
'num1': [120, 101, 104, 114, 123],
'num2': [110, 102, 121, 113, 126],
'num3': [105, 120, 113, 124, 128]})
df2 = pd.DataFrame({'id': ['001', '001', '002', '003', '001'],
'num4': [80, 86, 79, 88, 93]})
print(df1)
print("=======================================")
print(df2)
print("=======================================")
df_merge = pd.merge(df1, df2, on='id')
print(df_merge)

重要参数
pd.merge(right,how=‘inner’, on=“None”, left_on=“None”, right_on=“None”, left_index=False, right_index=False )
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| left | 左表,合并对象,DataFrame或Series |
| right | 右表,合并对象,DataFrame或Series |
| how | 合并方式,可以是left(左合并), right(右合并), outer(外合并), inner(内合并) |
| on | 基准列 的列名 |
| left_on | 左表基准列列名 |
| right_on | 右表基准列列名 |
| left_index | 左列是否以index为基准,默认False,否 |
| right_index | 右列是否以index为基准,默认False,否 |
其中,left_index与right_index 不能与 on 同时指定。